结构非常紧凑的三维传感器 COMET LƎD 是高性能且具有成本效益的入门级解决方案,为高效的三维数据采集领域开创了新的篇章。
创新 | 快速 |
COMET LƎD 采用创新的LED 照明技术,具有使用寿命长,性价比高,耗材成本低,免维护的优点。德国Carl Zeiss 光电技术有限公司推出的这款扫描仪,采用好的单眼技术/单相机技术,整个产品结构紧凑,重量轻,便于携带。 | 使用COMET LƎD进行三维数据采集,测量时间短,速度惊人;软件操作简便,测量效率高。 |
精确 | 应用领域 |
COMET LƎD 测得数据精确,质量高,是高要求质量控制领域的理想选择。 | • 质量控制/检测 • 模具与工具制造 • 设计 • 快速制造 • 逆向工程 • 扫描艺术品/历史文物,考古出品等 |
简便 | |
COMET LƎD扫描仪运行准备时间极短。可使用传统的相机/摄影机支架来定位扫描头,操作简便高效。扫描仪工作距离短,在狭小区域内也可方便使用。只需调整镜头,即可快速,便捷地更换视场。 |
|
COMET LƎD 1M | COMET LƎD 2M | |
相机分辨率 | 1170 x 880 | 1600 x 1200 |
测量范围 (mm3) | 100 测量场: 92 x 69 x 60 | 100 测量场: 100 x 75 x 60 |
200 测量场: 200 x 150 x 140 | 200 测量场: 215 x 165 x 140 | |
400 测量场: 370 x 277 x 250 | 400 测量场: 400 x 300 x 250 | |
三维点距 (μm) | 测量场 100 / 200 / 400 | 测量场 100 / 200 / 400 |
79 / 170 / 316 | 60 / 135 / 250 | |
较快测量速度 (秒) | 2,5 sec. | 1,5 sec. |
电脑 | 台式机或笔记本 | 台式机或笔记本 |
支架系统 | 三脚架/固定支架带手动转头或倾斜轴/机器人 | 三脚架/固定支架带手动转头或倾斜轴/机器人 |
被测件自动定位 | 转台 (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (测量场 < 250) | 转台 (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (测量场 < 250) |
软件 | colin3D | colin3D |
COMET LƎD 5M | COMET LƎD 8M | |
相机分辨率 | 2448 x 2050 | 3296 x 2472 |
测量范围 (mm3) | 45 测量场: 45 x 38 x 30 | 75 测量场: 80 x 60 x 40 |
75 测量场: 74 x 62 x 45 | 150 测量场: 140 x 105 x 80 | |
100 测量场: 120 x 100 x 60 | 300 测量场: 325 x 240 x 200 | |
250 测量场: 260 x 215 x 140 | 600 测量场: 565 x 425 x 350 | |
500 测量场: 480 x 400 x 250 | ||
三维点距 (μm) |
测量场: 45 / 75 / 100 / 250 / 500 | 测量场: 75 / 150 / 300 / 600 |
18 / 30 / 50 / 100 / 190 | 24 / 42 / 100 / 172 | |
较快测量速度 (秒) | 2 sec. | 1,7 sec. |
电脑 | 台式机或笔记本 | 台式机或笔记本 |
支架系统 | 三脚架/固定支架带手动转头或倾斜轴/机器人 | 三脚架/固定支架带手动转头或倾斜轴/机器人 |
被测件自动定位 | 转台 (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (测量场 < 250) | 转台 (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (测量场 < 250) |
软件 | colin3D | colin3D |
扫一扫,访问微信端